110年度研究主題
| 110年度執行16案研究,並完成年度報告1案。研究主題臚列如次: | ||
| 類別 | 子類別 | 主題 |
| 年度報告 | 國立金門大學110年度校務研究報告 | |
| 全校性研究 | 招生成果與註冊率分析 | |
| 不分系學士班創新教學模式與成效之評估 | ||
| 院系之參與研究 | 招生面 | 金大健康護理學院學生來源特性分析 |
| 課程面 | 提升學生就業表現暨課程設計-產官學三方橫縱向回饋之教學研究 | |
| 提升學生對於生物統計學學習困難之原因分析與精進策略探討 | ||
| 園藝輔療融入社會團體工作課程之探討 | ||
| 體育課程興趣選項與教學滿意度之研究 | ||
| 數位與人文:語料庫建置入門 | ||
| 社會個案工作實務能力培育之跨校比較研究 | ||
| AR華語暨文化教材開發及實施 | ||
| 金大護理學生臨床評估能力提升之教學創新規劃 | ||
| 高教專業課程設計模式及其應用-Delphi Method之運用 | ||
| 由發展障礙兒童家長觀點改善"建置身心障礙者友善環境"課程及內容 | ||
| 學生面 | 護理學系學生核心能力自我評估之研究 | |
| 護理學系畢業校友就業及企業雇主滿意度調查 | ||
| 金大社工系學生科系認同、專業認同與未來就業意向關係之研究 | ||
分享